Description
Body
Length | 168.89mm |
Width | 76.98mm |
Thickness | 8.95mm |
Weight | – |
Back Build | Plastic |
Frame Build | Plastic |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
3.5mm Jack | Yes |
Display
Size | 6.8 inches, 116.9 cm2 (~88.7% screen-to-body ratio) |
Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 19.5:9 ratio (~374 ppi density) HDR10+ 90Hz refresh rate |
Hardware
Chipset | Mediatek Helio G95 (12 nm) |
CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G76 MC2 |
OS | Android 11, HIOS 7.5 |
RAM | 8GB |
ROM | 256GB |
Micro-SD Slot | Yes, available |
Camera
Video | 2k@30fps, 1080p@30fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
Features | Quad-LED flash, panorama, HDR |
Selfie | 48MP |
Selfie Features | Dual LED flash |
MP resolution | 64 MP, PDAF Secondary unknown camera Third unknown camera |
Battery
Size | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Charging | Fast charging 25W |
Connectivity
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS |
Radio | FM radio |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Cellular Data
Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE (unspecified) |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |